Southern Idaho Conference (SIC) - Standings: Soccer, Girls Varsity - Southern Idaho Conference (SIC) - Standings: Soccer, Girls Varsity
Southern Idaho Conference

Sponsors

Standings: Soccer, Girls Varsity

Sport    Year

6A

School Division % Overall %
??? 0-0-0 0.000 0-0-0 0.000
??? 0-0-0 0.000 0-0-0 0.000
??? 0-0-0 0.000 0-0-0 0.000
??? 0-0-0 0.000 0-0-0 0.000
??? 0-0-0 0.000 0-0-0 0.000
??? 0-0-0 0.000 0-0-0 0.000
??? 0-0-0 0.000 0-0-0 0.000
??? 0-0-0 0.000 0-0-0 0.000
??? 0-0-0 0.000 0-0-0 0.000
??? 0-0-0 0.000 0-0-0 0.000
??? 0-0-0 0.000 0-0-0 0.000
??? 0-0-0 0.000 0-0-0 0.000
??? 0-0-0 0.000 0-0-0 0.000

5A

School Division % Overall %
??? 0-0-0 0.000 0-0-0 0.000
??? 0-0-0 0.000 0-0-0 0.000
??? 0-0-0 0.000 0-0-0 0.000
??? 0-0-0 0.000 0-0-0 0.000
??? 0-0-0 0.000 0-0-0 0.000
??? 0-0-0 0.000 0-0-0 0.000
??? 0-0-0 0.000 0-0-0 0.000

Sponsors